UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: TUCURUI
CURSO: ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 41

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 683.36 B: 562.1 C: 610.94 D: 588.19 E: 605.77 F: 578.62 G: 604.12 H: 596.71 I: 578.05 J: 556.6
MÍNIMAS: A: 612.79 B: 562.1 C: 610.94 D: 588.19 E: 582.03 F: 578.62 G: 604.12 H: 596.71 I: 562.4 J: 556.6

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
176780 3 538.23 Classificado(a) na 1ª reoferta
118287 9 555.63 Classificado(a) na 1ª repescagem
139551 9 532.66 Classificado(a) na 1ª repescagem
142027 3 581.26 Classificado(a) na 1ª repescagem
159220 7 590.28 Classificado(a) na 1ª repescagem
172481 7 596.00 Classificado(a) na 1ª repescagem
174268 9 548.15 Classificado(a) na 1ª repescagem
179786 9 539.75 Classificado(a) na 1ª repescagem
182628 7 591.60 Classificado(a) na 1ª repescagem
183071 1 606.36 Classificado(a) na 1ª repescagem
183291 9 521.93 Classificado(a) na 1ª repescagem
188970 9 538.65 Classificado(a) na 1ª repescagem
119246 7 578.45 Classificado(a) na 2ª repescagem
127253 9 519.31 Classificado(a) na 2ª repescagem
145036 7 578.60 Classificado(a) na 2ª repescagem
149394 7 580.82 Classificado(a) na 2ª repescagem
158376 7 573.54 Classificado(a) na 2ª repescagem
160577 7 587.36 Classificado(a) na 2ª repescagem
169748 7 562.52 Classificado(a) na 2ª repescagem
193167 7 560.60 Classificado(a) na 2ª repescagem
193222 9 512.03 Classificado(a) na 2ª repescagem
193227 7 553.81 Classificado(a) na 2ª repescagem
110681 7 548.28 Classificado(a) na 3ª repescagem
132041 7 512.84 Classificado(a) na 3ª repescagem
152145 7 537.46 Classificado(a) na 3ª repescagem
177988 3 576.03 Classificado(a) na 3ª repescagem
178984 7 531.22 Classificado(a) na 3ª repescagem
187076 7 526.68 Classificado(a) na 3ª repescagem
187451 7 549.54 Classificado(a) na 3ª repescagem
188465 7 552.62 Classificado(a) na 3ª repescagem
114571 1 543.53 Classificado(a) na 4ª repescagem
127964 7 504.53 Classificado(a) na 4ª repescagem
171698 3 539.18 Classificado(a) na 4ª repescagem
178103 3 523.91 Classificado(a) na 4ª repescagem
185219 1 545.14 Classificado(a) na 4ª repescagem
188337 3 525.71 Classificado(a) na 4ª repescagem

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.